PowerCon XTF :
Dette er trafokiosker som står etter Matekiosker eller måleceller. Disse forsyner anlegget med «lavspentstrøm» 400V (evt 230V , sjelden brukt) for verkstedtelt, brakkerigger, tunnelvifter etc.
Disse kioskene leveres i størrelser fra 200-2500kVA.
Primærspenning er 22-11kV.
Det leveres både oljefylte tranformatorer og «tørrisolerte» epoxytrafoer
PowerCon XTFM
Disse har integrert målerfelt for kWH måling , dvs de kan stå som første høyspentkiosk på byggeprosjektet.
Disse kioskene leveres i størrelser fra 800-2500kVA
![]() ![]() Fordelingskiosker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 11000 PowerCon XTF 315kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11001 PowerCon XTF 500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11002 PowerCon XTF 630kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11003 PowerCon XTF 800kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11004 PowerCon XTF 1250kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11005 PowerCon XTF 1600kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 11006 PowerCon XTF 2000kVA |
![]() 11007 PowerCon XTFM1250kVA | ||||||||||||||||||||
![]() 11008 PowerCon XTFM1600kVA | ||||||||||||||||||||
![]() 11009 PowerCon XTFM 2000kVA |