Skjøtekabel 1-veis 1,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 Skjøtekabel 1-veis 1,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30001 Skjøtekabel 1-veis 1,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30002 Skjøtekabel 1-veis 1,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30003 Skjøtekabel 1-veis 1,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30004 Skjøtekabel 1-veis 1,5mm2 25m |
Skjøtekabel 2-veis 1,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30005 Skjøtekabel 2-veis 1,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30006 Skjøtekabel 2-veis 1,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30007 Skjøtekabel 2-veis 1,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30008 Skjøtekabel 2-veis 1,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30009 Skjøtekabel 2-veis 1,5mm2 25m |
Skjøtekabel 3-veis 1,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30010 Skjøtekabel 3-veis 1,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30011 Skjøtekabel 3-veis 1,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30012 Skjøtekabel 3-veis 1,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30013 Skjøtekabel 3-veis 1,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30014 Skjøtekabel 3-veis 1,5mm2 25m |
Skjøtekabel 1-veis 2,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30015 Skjøtekabel 1-veis 2,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30016 Skjøtekabel 1-veis 2,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30017 Skjøtekabel 1-veis 2,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30018 Skjøtekabel 1-veis 2,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30019 Skjøtekabel 1-veis 2,5mm2 25m |
Skjøtekabel 2-veis 2,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30020 Skjøtekabel 2-veis 2,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30021 Skjøtekabel 2-veis 2,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30022 Skjøtekabel 2-veis 2,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30023 Skjøtekabel 2-veis 2,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30024 Skjøtekabel 2-veis 2,5mm2 25m |
Skjøtekabel 3-veis 2,5mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30025 Skjøtekabel 3-veis 2,5mm2 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30026 Skjøtekabel 3-veis 2,5mm2 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30027 Skjøtekabel 3-veis 2,5mm2 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30028 Skjøtekabel 3-veis 2,5mm2 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30029 Skjøtekabel 3-veis 2,5mm2 25m |
Skjøtekabel med 216-6 kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30030 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg (letthus) 1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30031 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg (letthus) 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30033 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30034 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30035 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30036 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30037 Skjøtekabel 216-6 kontakt og schuko plugg 25m |
Skjøtekabel 316-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30038 Skjøtekabel 316-9 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30039 Skjøtekabel 316-9 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30040 Skjøtekabel 316-9 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30041 Skjøtekabel 316-9 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30042 Skjøtekabel 316-9 25m |
Skjøtekabel 332-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30043 Skjøtekabel 332-9 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30044 Skjøtekabel 332-9 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30045 Skjøtekabel 332-9 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30046 Skjøtekabel 332-9 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30047 Skjøtekabel 332-9 25m |
Skjøtekabel 363-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30048 Skjøtekabel 363-9 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30049 Skjøtekabel 363-9 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30050 Skjøtekabel 363-9 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30051 Skjøtekabel 363-9 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30052 Skjøtekabel 363-9 25m |
Skjøtekabel 3125-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30053 Skjøtekabel 3125-9 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30054 Skjøtekabel 3125-9 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30055 Skjøtekabel 3125-9 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30056 Skjøtekabel 3125-9 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30057 Skjøtekabel 3125-9 25m |
Skjøtekabel 416-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30058 Skjøtekabel 416-6 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30059 Skjøtekabel 416-6 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30060 Skjøtekabel 416-6 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30061 Skjøtekabel 416-6 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30062 Skjøtekabel 416-6 25m |
Skjøtekabel 432-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30063 Skjøtekabel 432-6 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30064 Skjøtekabel 432-6 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30065 Skjøtekabel 432-6 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30066 Skjøtekabel 432-6 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30067 Skjøtekabel 432-6 25m |
Skjøtekabel 463-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30068 Skjøtekabel 463-6 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30069 Skjøtekabel 463-6 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30070 Skjøtekabel 463-6 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30071 Skjøtekabel 463-6 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30072 Skjøtekabel 463-6 25m |
Skjøtekabel 4125-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30073 Skjøtekabel 4125-6 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30074 Skjøtekabel 4125-6 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30075 Skjøtekabel 4125-6 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30076 Skjøtekabel 4125-6 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30077 Skjøtekabel 4125-6 25m |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 400 | CEE 4125-6 Stikkontaktavgang | 86,5 | |
63 | 400 | CEE 463-6 Stikkontaktavgang | 43,5 | |
32 | 400 | CEE 432-6 Stikkontaktavgang | 22,1 | |
16 | 400 | CEE 416-6 Stikkontaktavgang | 11 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | CEE 43125-6 Stikkontaktavgang | 49,7 | |
63 | 230 | CEE 363-6 Stikkontaktavgang | 25 | |
32 | 230 | CEE 332-6 Stikkontaktavgang | 12,7 | |
16 | 230 | CEE 316-6 Stikkontaktavgang | 6,3 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |