PFXP | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30200 PFSP 1kV Al 3x50/16 | |||||||||||||||||||||||||||
30201 PFSP 1kV Al 3x95/35 | |||||||||||||||||||||||||||
30202 PFSP 1kV Al 3x150/50 | |||||||||||||||||||||||||||
30203 PFSP 1kV Al 3x240/70 |
30204 PFSP 1kV Al 4x25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 PFSP 1kV Al 4x50/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30206 PFSP 1kV Al 4x95/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30207 PFSP 1kV Al 4x150/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30208 PFSP 1kV Al 4x240/70 |
TFXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30210 TFXP 1KV 4G240 AFV GRØNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 TFXP 1KV 4x150 MM2 Al / Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30212 TFXP 1KV 4x95 MM2 Al / Al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30213 TFXP 1KV 4x50 MM2 Al / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30214 TFXP 1KV 4x25 MM2 Al / Al |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 400 | CEE 4125-6 Stikkontaktavgang | 86,5 | |
63 | 400 | CEE 463-6 Stikkontaktavgang | 43,5 | |
32 | 400 | CEE 432-6 Stikkontaktavgang | 22,1 | |
16 | 400 | CEE 416-6 Stikkontaktavgang | 11 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | CEE 43125-6 Stikkontaktavgang | 49,7 | |
63 | 230 | CEE 363-6 Stikkontaktavgang | 25 | |
32 | 230 | CEE 332-6 Stikkontaktavgang | 12,7 | |
16 | 230 | CEE 316-6 Stikkontaktavgang | 6,3 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |