![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000 Målersentraler 125A 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22001 Målersentraler 250A 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22003 Målersentraler 400A 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22004 Målersentraler 630A 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22007 Målersentraler 250A 400V/230V Flexi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22009 Målersentraler 400A 400V/230V Flexi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22010 Målersentraler 630A 400V/230V Flexi |
Målersentraler
Strømsentral med kWt-måler
Enkel bestykning - gjerne et stykke fra selve byggeplassen
Målersentralen plasseres ofte ved nettstasjon


