Tyngre byggestrøm
Anleggskiosker
Matekiosk, målecelle, fordelingskiosk
Tunelkiosk, riggskap, minikiosker - tilhørende utstyr og reservedeler
Kabeltverrsnitt (mm2) | 1-fase (A) | 3-fase (A) | Effektuttak 230V (W) | Effektuttak 400V (W) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 16 | 230 | 3680 | |
2,5 | 16 | 230 | 3680 | |
2,5 | 16 | 6366 | 11072 | |
6 | 32 | 12733 | 22144 | |
16 | 63 | 25068 | 43596 | |
35 | 125 | 49738 | 86500 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 400 | CEE 4125-6 Stikkontaktavgang | 86,5 | |
63 | 400 | CEE 463-6 Stikkontaktavgang | 43,5 | |
32 | 400 | CEE 432-6 Stikkontaktavgang | 22,1 | |
16 | 400 | CEE 416-6 Stikkontaktavgang | 11 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | CEE 43125-6 Stikkontaktavgang | 49,7 | |
63 | 230 | CEE 363-6 Stikkontaktavgang | 25 | |
32 | 230 | CEE 332-6 Stikkontaktavgang | 12,7 | |
16 | 230 | CEE 316-6 Stikkontaktavgang | 6,3 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
PCN er en ledende leverandør av spesialbygde strømløsninger til bygg- og anleggssektoren i Norge. Vi prosjekterer og bygger fleksible, driftssikre og kundetilpassede installasjoner – ideelle for krevende prosjekter som tunnelbygging, bruprosjekter osv.
Vi leverer blant annet:
Transformatorer og spenningsløsninger
Vi tilbyr trafoer fra 25 kVA til 3000 kVA, med flere ulike spenningskombinasjoner:
Dette gjør oss til en komplett leverandør innen midlertidig strømforsyning til bygg og anleggsplassen
Smart overvåking
Alle våre løsninger kan leveres med digitale overvåkningssystemer for sanntidsmåling av strøm, spenning og effektforbruk – som gir økt energieffektivitet, driftssikkerhet og kostnadskontroll.