XXL (5 kanaler) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41005 XXL LUX - Kabelbro 5 kanaler LUX | |||||||||||||||||||||||||||
41006 XXL - Kabelbro 5 kanaler | |||||||||||||||||||||||||||
41007 XXL HE - Endestykke for 85500 kabelbro 5 kanaler | |||||||||||||||||||||||||||
41008 XXL CON - To tilkoblinger for 85500 kabelbro 5 kanaler |
MINI (3 kanaler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41015 MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41016 MINI LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41017 MINI L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41018 MINI R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41019 MINI BLK |
MIDI (5 kanaler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41023 MIDI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41024 MIDI 4C LUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41025 MIDI 5 LUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41026 MIDI 4C BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41027 MIDI 5 BLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41028 MIDI CON - To tilkoblinger for 85300 kabelbro 5 kanaler |
Defender 3 (3 kanaler) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41010 3 LUX - Kabelbro 3 kanaler LUX | |||||||||||||||||||||||||||
41011 3 - Kabelbro 3 kanaler | |||||||||||||||||||||||||||
41012 3 CP - Tilkoblingsstift for 85002 kabelbro 3 kanaler | |||||||||||||||||||||||||||
41013 3 HAN - Endestykke for 85002 kabelbro 3 kanaler |
MICRO (2 kanaler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41029 MICRO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41030 MICRO 2 LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41031 MICRO BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41032 MICRO BLK ENDEMODUL HUNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41033 MICRO BLK ENDEMODUL HANN |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 400 | CEE 4125-6 Stikkontaktavgang | 86,5 | |
63 | 400 | CEE 463-6 Stikkontaktavgang | 43,5 | |
32 | 400 | CEE 432-6 Stikkontaktavgang | 22,1 | |
16 | 400 | CEE 416-6 Stikkontaktavgang | 11 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | CEE 43125-6 Stikkontaktavgang | 49,7 | |
63 | 230 | CEE 363-6 Stikkontaktavgang | 25 | |
32 | 230 | CEE 332-6 Stikkontaktavgang | 12,7 | |
16 | 230 | CEE 316-6 Stikkontaktavgang | 6,3 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Ring 414 50 414, send oss en e-post eller fyll ut skjemaet under